| 指标名称 | 计算单位 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 
| 汽车总计 | 辆 | 339535 | 2076587 | 1548230 | 4.82 | 33.92 | 34.13 | 
| 总计中: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 载货汽车 | 辆 | 87533 | 626433 | 590029 | 4.42 | -0.64 | 6.17 | 
| 其中: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 柴油载货车 | 辆 | 70179 | 494931 | 460215 | 3.13 | -3.69 | 7.54 | 
| 汽油载货车 | 辆 | 17354 | 131512 | 129814 | 9.99 | 13.93 | 1.31 | 
| 其中: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 重型载货车 | 辆 | 23382 | 149600 | 142990 | 3.82 | -4.11 | 4.62 | 
| 中型载货车 | 辆 | 8655 | 71289 | 99629 | -10.87 | -29.76 | -28.45 | 
| 
 相关信息 更多>>行业动态  更多>>最新资讯 更多>>专题推荐 
 
 客户服务:6300@miteho.cn   服务热线:0754-88363699  商事QQ:1594591502 工程机械信息网 Copyright[c]1999-2025 All Rights Reserved 汕头市九鼎科技有限公司 版权所有 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号: |